MASA BITUMICZNA USZCZELNIAJĄCA / SPLOT WZMACNIAJĄCY
BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT
Produkt na bazie destylowanego bitumu elastyczno-plastomerowego polimeru zachowującego elastyczność do -15 ∞C i odporności na ciepło powyżej 100 ∞C.
Nadaje się do zewnętrznej hydroizolacji z okre ślonymi wariantami produktów w zależności od wymaganego rozwiązania technicznego.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
BYTUM LIQUID
CODE | content
[kg]
|
pcs./pallet |
---|---|---|
BYTL10 | 10 | 24 |
BYTUM REINFORCEMENT
CODE | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYTR | 1 | 50 | 50 | 3' 3 3/8'' | 164 | 538 | 24 |
Technical Data BYTUM LIQUID
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Classification (1) | EN 1504-2 | C PI-MC-IR | - |
Classification (2) | EN 14891 | DM O1 | - |
Colour (wet/dry) | - | black/grey | - |
Density at +20 °C | ISO 2811-1 | ca. 1,5 kg/L | ca. 240.54 oz/gal |
Maximum application thickness | - | 3 mm | - |
Dry residue by mass | ISO 3251 | ca. 77 % | - |
Material yield per 1 mm thickness | - | 1,5 kg/m² | - |
Water vapour transmission (Sd) (3) | EN ISO 7783 | Classe II: compreso tra 5 e 50m | - |
Watertightness | EN 1928 | > 500 kPa | - |
Elongation | ISO 37 | 240 % | - |
Elongation with BYTUM REINFORCEMENT | EN 12311-1 | 80 % | - |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Thermal conductivity λ | - | 0,2 W/(m·K) | 0.116 BTU/(h·ft²·°F) |
Crack bridging ability | EN 1062-7 | > 2,5 mm | - |
Crack bridging ability con BYTUM REINFORCEMENT | - | > 10 mm | - |
Resistance to static loading - method A | EN 12730 | 45 kg | - |
Resistance to static loading - method B | EN 12730 | 25 kg | - |
Resistance to impact - method A | EN 12691 | 1000 mm | - |
Resistance to impact - method B | EN 12691 | 1000 mm | - |
Specific heat | - | 1500 J/(kg·K) | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -10 °C | - |
Thermal resistance | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Application temperature (ambient) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
Time required for application of each layer on the previous one 23 °C/50% RH (4) | - | 24 hours | - |
Time required for complete hardening 23 °C / 50% RH (4) | - | 48 hours | - |
Storage temperature (5) | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Technical Data BYTUM REINFORCEMENT
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 100 g/m² | 0.33 oz/ft² |
Thickness | - | 0,5 mm | 19.7 mil |
Composition BYTUM REINFORCEMENT
polyester reinforcing grid |